使用技能:混沌攻击(全体成员)
使用技能:混沌攻击(普塔普塔)
使用技能:忠犬/混沌攻击/冷却攻击(拉乌库斯),破除防御(梅菲诺)
使用技能:破镜/破守(墨吉朗),混沌攻击(梅菲诺)
使用技能:混沌攻击(墨吉朗)
使用技能:冰刺(安尔丁)
使用技能:暴风雪(赫蒂亚)、冰刺(安丁)
通过合成可以获得三位一体 (改)和 三位一体(眞)。(点击进入活动页面)
▲ 冰雪城堡 - 偏见之间boss(克鲁阿奇) | ||||
图片 | 名称 | 说明 | 掉落概率 | 等级限制 |
三位一体 | 攻+10,防+10,敏+10,耐+20 | 25%概率掉落 | 1 | |
冰爪套 (武器) | 攻+25(x5) 耐+50 恩惠的精灵Lv3 | 75%概率掉落 | 1 |
▲ 冰雪城堡 -骄傲之间boss (特罗诺顿) | ||||
图片 | 名称 | 说明 | 掉落概率 | 等级限制 |
冰服 (衣服) | 攻+10,防+10,敏+10 滋润的精灵Lv4 | 16%概率掉落 | 30 | |
闪电戒指 (饰品-戒指) | 敏+10,耐+20,暴击+7 | 33%掉概率落 | 1 | |
特罗诺顿的镜(辅助装备) | 攻+15 镜子的精灵Lv1 | 50%掉概率落 | 30 |
▲ 冰雪城堡 -贪婪之间boss(梅皮诺) | ||||
图片 | 名称 | 说明 | 掉落概率 | 等级限制 |
裂空之斧 (斧头) | 攻+60,防-22,敏-10,耐+10 | 33%概率掉落 | 50 | |
女王的耳环(饰品-耳环) | 攻+15,耐+20,闪避+8 | 33%概率掉落 | 1 | |
冰制回旋镖(回旋镖) | 攻+35,敏+10,耐+20 猛毒的精灵Lv5 | 33%概率掉落 | 50 |
▲ 冰雪城堡 -傲慢之间boss(黑麒麟) | ||||
图片 | 名称 | 说明 | 掉落概率 | 等级限制 |
冰头具 (头具) | 防+24,敏-4 | 25%概率掉落 | 80 | |
提亚特的大地(辅助装备) | 防+35,耐+20 | 25%概率掉落 | 80 | |
伊拉的火焰 (辅助装备) | 攻+25,耐+20 | 25%概率掉落 | 80 | |
巴尔的风 (辅助装备) | 敏+25,耐+20 | 25%概率掉落 | 80 |
▲ 冰雪城堡 -懒惰之间boss(黑龙)掉落 | ||||
图片 | 名称 | 说明 | 掉落概率 | 等级限制 |
黑龙的手 (爪子) | 防+50,敏+8 | 33%概率掉落 | 100 | |
冰之长弓 (弓箭) | 攻+40,敏+10,防-40(1-5) | 33%概率掉落 | 100 | |
冷的的金枪鱼 (棍棒) | 攻+55,防+20,耐+20 | 33%概率掉落 | 100 |
▲ 冰雪城堡 -嫉妒之间boss(恩迪)掉落 | ||||
图片 | 名称 | 说明 | 掉落概率 | 等级限制 |
三位一体(改) 的珍珠 | 制作三位一体(改)的道具 | 30%概率掉落 | 0 | |
冷冻的旗鱼(矛) | 攻+70,敏+20,耐+10 | 23%概率掉落 | 100 | |
![]() | 大地的心脏 (辅助装备) | 防+50 | 15%概率掉落 | 100 |
![]() | 风神的袋子 (辅助装备) | 敏+40 | 15%概率掉落 | 120 |
不死鸟的意志 (辅助装备) | 攻+40 | 15%概率掉落 | 120 |
▲ 冰雪城堡 -愤怒之间boss(黑提亚)掉落 | ||||
图片 | 名称 | 说明 | 掉落概率 | 等级限制 |
黑提亚的矛 (矛) | 攻+65,防+20,敏-30 恩惠的精灵Lv2 | 23%概率掉落 | 130 | |
三位一体(真)的心脏 | 制作三位一体(真)的材料 | 4%概率掉落 | 120 | |
米莉内雅的镜子(辅助装备) | 攻+15,敏+15,耐+30镜子的精灵Lv3 | 23%概率掉落 | 0 | |
![]() | 超新型护甲 (护甲) | 攻+20,防+80,敏-40,耐+50 治愈的精灵Lv4 | 47%概率掉落 | 90 |
![]() | 黑提亚发光的矛 (矛) | 攻+80,防+20,敏+20,耐+20 | 11%概率掉落 | 130 |
![]() | 黑提亚的头饰(帽子) | 攻+20, 防+30,耐+25 恩惠的精灵Lv4 | 9%概率掉落 | 130 |
▲冰之城堡-宠物/地图信息